|
|
吃 1 片薯片要跳绳 1 分钟!不能更扎心的 20 个热量警告[复制链接]
免费成为社员,与300万人对抗大病挑战,值得拥有
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
当代 90 00 后有两个绕不开的话题 减肥和吃 左手: 奶茶小龙虾甜甜圈蛋挞爆米花串串 右手: 瑜伽拳击慢跑攀岩肚皮舞 简单来说就是 美食和瘦身,我都要! 不过问题来了 吃下肚的美食 要锻炼多久才能不长胖? 我们认真计算了下: 1 小包薯片(40 克)有 217 千卡 折算成运动量,大概是这样的: (按 1 个 56 公斤的女性消耗计算) 如果是慢跑,那需要…… 40 克薯片 217 千卡 | 慢跑 33 分钟 | |  |
如果换成打羽毛球: 40 克薯片 217 千卡 | 羽毛球 52 分钟 | |  |
如果换成快走: 40 克薯片 217 千卡 | 快走 58 分钟 | |  |
即使只吃 1 小片…… 热量也是扎心的! 1 片薯片 11 千卡 | 跳绳 1 分钟 |  |  |
看看手里的薯片 是不是觉得要加大运动量了? 别哭,更扎心的要来了 美国 2019 年的一项研究发现: 美国上班族每周吃的「工作零食」 导致额外增加了 1292 千卡的热量 请回忆一下昨天前天大前天吃的零食…… 吃下去的零食 到底要运动多久? 喝了一杯三分糖的珍珠奶茶 需要快走多久才能消耗呢? 1 小时 23 分钟! 1 杯约 310 千卡 | 快走 1 小时 23 分钟 |  |  |
吃下 1 个原味甜甜圈: 1 个 170 千卡 | 骑车 30 分钟 |  |  |
下午茶的 1 个蛋黄酥: 1 个约 207 千卡 | 游泳 27 分钟 |  |  |
同事请吃的 2 个香辣鸡翅: 2 个约 179 千卡 | 慢跑 27 分钟 |  |  |
以为不点下午茶就没事了? 别小看了那些「无形」的加餐 如果早餐搭配吃了根烤肠 那今天上班就别坐电梯了吧 1 根约 83 千卡 | 上楼梯 11 分钟 |  |  |
午餐配的那包小薯条: 1 小包薯条约 219 千卡 | 普拉提 1 小时 4 分钟 |  |  |
晚餐加的那瓶饮料 会让你波比跳到怀疑人生! 1 瓶饮料约 134 千卡 | 波比跳 268 个 |  |  |
甚至夜宵啃的那几根辣条 也没有那么简单 3 根辣条约 90 千卡 | 健身操 19 分钟 |  |  |
难道生活就不能轻松点吗? 还真的可以 认真工作,开心生活 能让你……多吃那么一点点 有人说,思考、大笑也能消耗热量 没错,大笑 15 分钟 (不需要一气呵呵成,分几次也可以) 相当于燃烧了 10~40 千卡 你可以多吃……10 颗瓜子仁  努力思考、打字 1 小时 (办公室脑力工作) 能消耗 112 千卡 大概相当于吃下 20 颗花生米  1 小时的努力 换来 2 分钟的「愉悦」 这些消耗可能还不够塞牙缝的 还是好好运动吧!  想要美食瘦身两不误 赶快动起来! 一般成年人每天的能量 摄入 1600~2400 千卡 其中 60%~70% 通过基础代谢消耗掉 剩下的主要靠身体活动来消耗 至少占总能量的 15% 以上 也就是 300~700 千卡左右 通常建议一个年轻女性 每天身体的活动量 相当于快步走 6000 步的活动 每周尝试 1 次 30 分钟的游泳 相当于消耗了 224 千卡 大概是吃下 1 个冰淇淋的热量 游泳 30 分钟 | 1 个冰激凌 |  |  |
半小时左右的跑步 相当于消耗了 194 千卡 大概是吃下 1 个蛋挞的热量 8 公里/时 跑步 26 分钟 | 1 个蛋挞 |  |  |
减肥里的终极奥义 「管住嘴,迈开腿」不能是说说而已 调整饮食结构, 每天大约减少 200~300 千卡 配合增加运动, 每天增加消耗 200~300 千卡 你的改变会很「直接」!
|
|